Gestión de Tributos de Vencimiento Periódico

RESUMEN CUENTA DE RECAUDACIÓN. PADRONES DE 2017. DATOS A 31/12/2017
2017
  PADRON NETO BON.DOMIC RECAUDACIÓN PTE.
 URBANA  38.725.028,90 € 497.183,11 € 33.642.257,37 € 4.585.588,42 €
 RUSTICA  1.859.396,29 € 13.059,93 € 1.640.916,98 € 205.419,38 €
 BICES  2.966.803,56 € 96,66 € 2.096.478,83 € 870.228,07 €
 IVTM  5.325.565,76 € 41.777,15 € 4.384.066,76 € 899.721,85 €
 IAE  4.456.604,65 € 4.541,12 € 4.241.749,71 € 210.313,82 €
 AGUA  9.107.753,76 € 75.072,36 € 8.132.986,32 € 899.695,08 €
 T.VARIOS  7.600.861,40 € 65.789,14 € 6.865.256,30 € 669.815,96 €
 TOTAL  70.042.014,32 € 697.519,47 € 61.003.712,27 € 8.340.782,58 €

 

RESUMEN CUENTA DE RECAUDACIÓN. PADRONES DE 2016. DATOS A 31/12/2016
2016
  PADRON NETO BON.DOMIC RECAUDACIÓN PTE.
 URBANA  34.265.925,90 € 424.512,93 € 29.902.285,71 € 3.939.127,26 €
 RUSTICA  1.708.418,36 € 11.730,03 € 1.460.024,57 € 236.663,76 €
 BICES  2.748.672,50 € 98,65 € 2.737.000,89 € 11.572,96 €
 IVTM  4.737.509,81 € 36.876,38 € 3.929.148,89 € 771.484,54 €
 IAE  3.437.080,79 € 3.001,92 € 3.274.278,98 € 159.799,89 €
 AGUA  8.924.767,85 € 70.123,80 € 7.841.388,73 € 1.013.255,32 €
 T.VARIOS  7.586.162,34 € 65.693,57 € 6.803.128,63 € 717.340,14 €
 TOTAL  63.408.537,55 € 612.037,28 € 55.947.256,40 € 6.849.243,87 €

 

RESUMEN CUENTA DE RECAUDACIÓN. PADRONES DE 2015. DATOS A 31/12/2015
2015
PADRON NETO BON.DOMIC RECAUDACIÓN PTE.
 URBANA  34.002.331,83 € 336.086,51 € 29.442.272,71 € 4.223.972,61 €
 RUSTICA  1.462.880,55 € 9.830,18 € 1.248.546,32 € 204.504,05 €
 BICES  2.783.267,85 € 92,78 € 2.590.407,10 € 192.767,97 €
 IVTM  4.705.695,27 € 36.760,51 € 3.868.101,10 € 800.833,66 €
 IAE  3.844.946,68 € 3.585,24 € 3.581.771,55 € 259.589,89 €
 AGUA  8.529.165,30 € 74.413,93 € 7.521.934,47 € 932.816,90 €
 T.VARIOS  7.440.535,90 € 63.375,55 € 6.626.111,20 € 751.049,15 €
 TOTAL  62.768.823,38 € 524.144,70 € 54.879.144,45 € 7.365.534,23 €

 

RESUMEN CUENTA DE RECAUDACIÓN. PADRONES DE 2014. DATOS A 31/12/2014
2014
  PADRON NETO BON.DOMIC RECAUDACIÓN PTE.
 URBANA  34.119.183,18 € 337.542,50 € 28.673.771,86 € 5.107.868,82 €
 RUSTICA  1.373.042,54 € 9.488,00 € 1.170.270,81 € 193.283,73 €
 BICES  2.728.901,26 € 86,62 € 2.718.282,53 € 10.532,11 €
 IVTM  4.818.021,85 € 38.747,71 € 3.889.337,23 € 889.936,91 €
 IAE  3.874.268,83 € 3.604,08 € 3.599.208,58 € 271.456,17 €
 AGUA  8.820.110,47 € 76.114,91 € 7.546.804,50 € 1.197.191,06 €
 T.VARIOS  7.904.362,21 € 73.698,77 € 6.861.410,16 € 969.253,28 €
 TOTAL  63.637.890,34 € 539.282,59 € 54.459.085,67 € 8.639.522,08 €